第38回 内閣総理大臣杯 日本社会人ゴルフ選手権

大会スコア

関東予選

愛鷹シックスハンドレッドクラブ 大会スコア [2007. 8.5]

Position Score Player Company Out In Total
1 0 金井 俊輔 金井機械 38 35 73
2 +2 澤登 正朗 ディズカンパニー 35 40 75
  +2 井出  務 イデ治療所 38 37 75
  +2 市川 裕司 ゴルフ・プラザ・ロックヒル 38 37 75
  +2 清水 雅英 矢野口クリニック 38 37 75
6 +3 横山喜代春 グリーンパール 37 39 76
  +3 吹野 耕一 ゼリア新薬工業 37 39 76
  +3 清水 道徳 マイリゾート 38 38 76
  +3 善方  幸次 東亜道路工業 38 38 76
  +3 大貫 正美 Trusty housing company 36 40 76
  +3 中村 正美 いすゞ自動車KK 38 38 76
  +3 有我栄一郎 有我国際特許事務所 37 39 76
13 +4 山脇 義晴 エンドレス 37 40 77
  +4 平尾 喜彦 トゥー・ワンプロモーション 38 39 77
15 +5 金森 祐介 大渕ゴルフセンター 38 40 78
  +5 杉浦  一 ナルオカ工業 38 40 78
  +5 福井 達理 伊藤忠商事 42 36 78
  +5 髙浜 布之 高浜食品工業 36 42 78
19 +6 元場 正彦 サムライズ 41 38 79
  +6 平川 裕秋 平川建設 41 38 79
  +6 名倉 恵三 東洋興産 41 38 79
  +6 稲葉 博之 国際医療福祉大学 40 39 79
  +6 石原 文雄※ タツミ塗装 39 40 79
以上79ストロークまでの上位22人とベストシニアを含む23人が関東決勝大会進出。
マッチングスコアカード方式により通過者を決定。
  +6 保田 龍二※ 保田接骨院 39 40 79
  +6 浜橋 基樹※ 浜橋整形外科 39 40 79
  +6 永田 剛士 グロウブ 38 41 79
  +6 小林 一三 新生産業 38 41 79
  +6 内藤 利也 セントラルコーポレーション 38 41 79
29 +7 高村  保 東京電力 40 40 80
  +7 小塩  靖 あさひ荷役 41 39 80
  +7 松本 真輔 松本産業 41 39 80
  +7 大濱 考洋 大濱組 39 41 80
  +7 池元 良介 泉田商店 39 41 80
  +7 白井 信明 ダンロップスポーツ 41 39 80
35 +8 伊藤  保※ ブルーブレイズ 42 39 81
  +8 山本 法生※ トラスト 39 42 81
  +8 小久江正人 小久江清掃 42 39 81
  +8 新海 兼規 新海紙工 39 42 81
  +8 石原 慎吾 石原新聞店 42 39 81
  +8 草間 忠博※ 山二草間水産 41 40 81
  +8 太田 敏彦 しんあい歯科医院 37 44 81
  +8 木内 智之 プラントシステム 39 42 81
  +8 柳澤 文彦 ミキ産業 41 40 81
44 +9 安藤 秀二 人事院歯科診療所 41 41 82
  +9 岡本 亜土 オーロ 40 42 82
  +9 加藤 明弘 秦野市立東中学校 44 38 82
  +9 渡辺 宏次 渡辺自動車工業 41 41 82
48 +10 加藤 至康 富士カプセル 41 42 83
  +10 森  静生※ モリファミリー企画 40 43 83
  +10 浅田 哲也 べリングポイント 42 41 83
  +10 富所 真一 NTT東日本 神奈川 40 43 83
52 +11 阿部 和生 静岡県ゴルフ連盟 39 45 84
  +11 伊藤 佳正 アイトゥーカーゴ 45 39 84
  +11 金井  勉※ 金井機械 42 42 84
  +11 高村 和央 米久 40 44 84
  +11 佐藤 忠史 大陽日酸 40 44 84
  +11 小野 正義 松原歯研 44 40 84
  +11 清水 健介※ 大瀧ジャッキ 41 43 84
  +11 石上  誠 日本ソーラー技研 41 43 84
  +11 中村 忠次 伊豆ネットワーク 42 42 84
  +11 内田  晋 内田技工所 44 40 84
  +11 樋口 逸夫 関西ペイント 42 42 84
  +11 樋口 三男※ 第一技研 43 41 84
  +11 鈴木 直樹※ セイリョウ 43 41 84
65 +12 五味 俊彦 五味皮フ科医院 41 44 85
  +12 高橋 宗近※ 三栄工業 41 44 85
  +12 篠崎  明 シーズグロース 42 43 85
  +12 森  昌俊 自営 43 42 85
  +12 石田 次郎※ 自営 41 44 85
  +12 竹内 貴広 広総業 41 44 85
  +12 中跡 朝臣  ジェイファクトリー 41 44 85
  +12 中澤 信之 萬昌寺 42 43 85
  +12 鶴岡  卓※ 自営 42 43 85
  +12 田中 洋志 電通 42 43 85
  +12 和田憲一郎 K.T.M 42 43 85
76 +13 簡野 芳憲 簡野クリニック 42 44 86
  +13 佐藤 修久 エンドレス 45 41 86
  +13 佐野 知大 sano Inc 44 42 86
  +13 山本 和春 橋本屋商店 42 44 86
  +13 手塚 哲秀 かね哲 43 43 86
  +13 勝又 英文 富士美モダンゴルフ 42 44 86
  +13 川口 勝弘 メタルワン 44 42 86
  +13 大内 三次 循環器中町クリニック 40 46 86
  +13 柳澤 達哉 一神商事 46 40 86
85 +14 岡田 佳也 リビングコーポレーション 41 46 87
  +14 矢後 博次 矢後歯科医院 42 45 87
87 +15 奥田 岳史 日本興亜損害保険 43 45 88
  +15 小笠原 信 ジーンフロンティア 48 40 88
  +15 小山 金意 東和運送 44 44 88
  +15 内山 昭和 一寸木電設 44 44 88
91 +17 三上 徹也 産信 44 46 90
  +17 山中 昭彦 日本生命保険 46 44 90
  +17 石山 和広 東芝メディカルシステムズ 45 45 90
94 +18 橋本 昭夫 国立印刷局 45 46 91
  +18 光信 直長 電通 45 46 91
  +18 鈴木  栄 ダンロップスポーツ 50 41 91
97 +20 甲斐 彰仁 自営 48 45 93
  +20 清水  顕 駒沢皮膚科クリニック 50 43 93
  +20 渡辺 文隆 文栄社 44 49 93
  +20 白井  卓 牛臥歯科 45 48 93
101 +22 磯﨑  浩 自営 47 48 95
  +22 吉田 茂博※ メープル 48 47 95
103 +25 田村 喜寛 自営 50 48 98
※印はシニア。
Copyright © 2007 SPORTS NIPPON NEWSPAPERS. All rights Reserved.