第38回 内閣総理大臣杯 日本社会人ゴルフ選手権

大会スコア

関東予選

府中カントリークラブ 大会スコア [2007. 7.30]

Position Score Player Company Out In Total
1 -1 衣笠 洋司※ 城南コーポレーション 35 36 71
2 +2 塩田 一史 力興業 38 36 74
3 +3 白石 哲也 ギャラリー白石 39 36 75
  +3 露木  実 吉邦カップ 40 35 75
5 +4 水野 潤一 自営 39 37 76
6 +5 榎本 剛之 サンウッド 36 41 77
  +5 金  浩延 伊藤商会 37 40 77
  +5 広瀬 圭三 広瀬矯正歯科 39 38 77
  +5 竹石 要佑 竹石産業 36 41 77
10 +6 清水 正一 ショージエンジニアリング 39 39 78
  +6 川渕 秀徳 川渕コーポレーション 39 39 78
  +6 内田 圭信 サーティスドリーム 38 40 78
13 +7 石井 哲夫 ティーエム・カンパニー 41 38 79
  +7 土志田誠治※ 松川商事 40 39 79
15 +8 吉田 文雄 妙安寺 40 40 80
  +8 呉屋 朝幸※ 杏林大学 40 40 80
  +8 佐藤 敏夫※ 国際電工 40 40 80
  +8 菅井 雅之 トークバック 41 39 80
  +8 前山 正隆 トップ 40 40 80
  +8 馬場 康次 アクセス・リアルティー 40 40 80
  +8 矢口 次男 相北電設 40 40 80
  +8 鈴木 秀夫※ 有楽住販 40 40 80
以上80ストロークまでの上位15人が関東決勝大会進出。
マッチングスコアカード方式により通過者を決定。
  +8 藤沢  徹 森田組 39 41 80
  +8 犬飼 修三 塩野香料 39 41 80
25 +9 仁科 満 幸 ユキ アミ 美 装 サービス 40 41 81
  +9 岡田 裕幸 北野建設 41 40 81
  +9 加藤 久雄 自営 41 40 81
  +9 久保田俊昭 昭美印刷 43 38 81
  +9 師玉  勉 樋口 43 38 81
  +9 秋保  隆 理髪一番 41 40 81
  +9 大橋 祐樹 大橋恒産 41 40 81
32 +10 岩永 安彦※ 永泰工業 41 41 82
  +10 高橋 茂雄 恒亮社 40 42 82
  +10 勝田 兵吉 エイチ・アンド・ティプランニング 39 43 82
  +10 白浜 茂靖※ 自営 37 45 82
  +10 柳  秀煕 西砂川病院 42 40 82
  +10 来住野忠之 西武バス 40 42 82
  +10 鈴木 隆司 エレシステム 41 41 82
39 +11 伊坂 弘道※ 新日本ハウジング 41 42 83
  +11 岡部  実 アーバンリゾーツ昭和の森 42 41 83
  +11 窪田 一樹 プルデンシャル生命 41 42 83
  +11 高橋 識光※ 高橋商事 43 40 83
  +11 今福 浩之 竹村総合設備 44 39 83
  +11 山根 康昭※ 山根工務店 40 43 83
  +11 増田 勝之※ 相和交通 39 44 83
  +11 大谷 秀雄※ 大雄企画 38 45 83
47 +12 阿藤晋一郎 阿藤測量設計 43 41 84
  +12 岡部 成哲 オカベアンドパートナーズ 43 41 84
  +12 宮下 雄一 リッツカンパニー 42 42 84
  +12 戸高 明人※ フェイス 44 40 84
  +12 小関 傳六※ 千葉北部法律事務所 43 41 84
  +12 上甲 惠雄※ シールズ 43 41 84
  +12 銭  明宏 自営 39 45 84
  +12 片岡 弘幸 モマインターナショナル 40 44 84
55 +13 菅野  博 菅野塗装工業 42 43 85
  +13 成川 亘茂※ 自営 42 43 85
  +13 西部 純一※ スタジオB2 40 45 85
  +13 速水 浩二 SEH&I 44 41 85
  +13 林   徹※ あいおい保険システムズ 40 45 85
60 +14 伊藤 耕一 自営 45 41 86
  +14 井上 義隆※ 井上利商事 43 43 86
  +14 根米 健之 ハンドインハンド 40 46 86
  +14 神農 英和 自営 40 46 86
  +14 大神田 巧 富士化水工業 45 41 86
65 +15 安藤 洋明 国際開発興産 43 44 87
  +15 越川 眞彦※ エポック・グループ 43 44 87
  +15 三塚  正 住泉コンサルティング 44 43 87
  +15 秋田 芳樹※ 自営 42 45 87
  +15 松浦 一生 TIK 45 42 87
  +15 新  学※ テミス 45 42 87
  +15 増田  亮 シンコーポレーション 40 47 87
  +15 波多野直樹 電通 45 42 87
  +15 白野 睦夫※ 関東バス 43 44 87
74 +16 高田 康宏 クリーンネットワーク 41 47 88
  +16 菅野 久男※ 自営 45 43 88
  +16 正親  忍 青梅市立総合病院 44 44 88
  +16 長野 開二※ 自営 44 44 88
  +16 風間 正治※ 自営 47 41 88
79 +17 関根  昭※ 関根産業 44 45 89
  +17 行方 篤※ 行方建設 47 42 89
  +17 篠塚 和彦※ ねーずん 44 45 89
  +17 杉山 俊一※ 杉山商事 45 44 89
  +17 川原 和哉※ カワハラ 46 43 89
  +17 平  健次 パシフィックメディア 49 40 89
  +17 本山雄一郎 エクスペリエンス 44 45 89
86 +18 濱本 信一 日本電気 44 46 90
87 +19 渡  明弘 ハルデザイン 50 41 91
88 +20 小林  智※ ヘルメチック 48 44 92
  +20 薄井 嘉宏 日本ジョイントソリューションズ 46 46 92
90 +21 奥山 純一※ ジョーカー・スタッフ 48 45 93
91 +22 塩野目龍一 国分寺市役所 44 50 94
  +22 谷貝 勝人 府中自動車 47 47 94
93 +25 井上  勉 自営 50 47 97
94 +26 丸山 秀樹 新潮社 49 49 98
95 +30 岩部 俊夫 新日本監査法人 55 47 102
  NR 亀ヶ谷 修 宮山      
  NR 吉高神佐俊 吉高神商事      
  NR 山ノ上利充 山協商事      
  NR 山田 敏行 フォレスト      
  NR 寺沢  徹 BNPパリバ銀行      
  NR 諸留 良一※ 日本旅行業協会      
  NR 池田 正志※ エム・ツウ・カンパニー      
  NR 長浜  浄 ゴルフショップ Tee Time      
  NR 田渕 裕民 ユーワ      
  失格 近藤 長久※ 近藤組      
※印はシニア。
Copyright © 2007 SPORTS NIPPON NEWSPAPERS. All rights Reserved.