第38回 内閣総理大臣杯 日本社会人ゴルフ選手権

大会スコア

関東予選

船橋カントリー倶楽部 大会スコア [2007. 7.24]

Position Score Player Company Out In Total
1 +3 市田 雅亮 自営 36 39 75
  +3 大野 照男 ゴルフレンド 39 36 75
  +3 廣瀬 智治 エーススポーツプラザ市川 36 39 75
4 +4 岩井 正一※ 嶺久庵 37 39 76
5 +5 伊藤 正和※ ハウセルジャパン 38 39 77
  +5 小川 正明 オフィス慶 39 38 77
  +5 松山 信彦※ シオン 39 38 77
  +5 那波芳比古 アートプランニング 42 35 77
9 +6 河野 淳一 クラウンジュン・コウノ 38 40 78
  +6 宮  敏夫 東京食肉市場 39 39 78
  +6 小見山和也 マルコ 39 39 78
  +6 松本 滋彦 三ッ境中央クリニック 38 40 78
  +6 西岡 浩一 丸紅 41 37 78
  +6 浅野 博司 アサノ工業 41 37 78
  +6 田中 耕介 リクルート 39 39 78
  +6 冨田    昇※ ビューティK 42 36 78
  +6 服部啓一郎 自営 40 38 78
  +6 野村  実 山崎パン 40 38 78
  +6 鈴木 俊征※ 山田興業 39 39 78
20 +7 尾山 智洋 自営 42 37 79
  +7 細野 眞一 大成地所 40 39 79
  +7 本山 年夫※ ゼウスジャパン 38 41 79
以上79ストロークまでの上位22人が関東決勝大会進出
  +7 佐藤 和美※ キンダイ 37 42 79
  +7 山下 勝紀※ 共栄ビルサービス 38 41 79
  +7 大辻 孝司※ オーアンドオー 38 41 79
  +7 木村 光方※ 自営 38 41 79
27 +8 栗田 貫一 ミミカルコーポレーション 42 38 80
  +8 原田 英治※ 原田屋商事 39 41 80
  +8 寺田 素夫※ 寺田工業 43 37 80
  +8 水野 良明 大晃ゴルフメッセ 40 40 80
  +8 石井 淳一 自営 42 38 80
  +8 中島 久幸※ 正幸産業 41 39 80
33 +9 遠藤 直樹 遠藤会計事務所 40 41 81
  +9 岡山  猛 東京電力 42 39 81
  +9 近藤 達也 アスカゴルフ練習場 40 41 81
  +9 佐藤  豊 マスターズ・アセット・マネジメント 42 39 81
  +9 樋口  薦※ 樋口土木 40 41 81
  +9 野竹 一彰 自営 40 41 81
39 +10 吉村 博志 ヒポポタマス 39 43 82
  +10 高野 吉弘 フルキャストハウジング 41 41 82
  +10 松丸 佳孝 原木中山ゴルフセンター 43 39 82
  +10 竹村 俊彦※ コアプランニング 43 39 82
  +10 藤田 隆克 中央労働金庫 40 42 82
  +10 百合野誠樹 ティーエスシー 40 42 82
  +10 廣部 清隆 ゴールド木更津 39 43 82
46 +11 永井 耕一 エヌ・ケー・リース 42 41 83
  +11 永井 四郎※ 永井工業 42 41 83
  +11 黄   健 エスマーケティング 40 43 83
  +11 岡  正典 MKK 43 40 83
  +11 石川 純平 自営 40 43 83
  +11 倉島 保一 プリメイロスポーツクラブ 42 41 83
  +11 仲村高穂美 仲村税理士事務所 40 43 83
  +11 藤嶋 義胤※ 藤嶋工業所 44 39 83
  +11 木村 知道 チタカ 44 39 83
  +11 鈴木  薫 ジョイフル本田 君津店 44 39 83
  +11 鈴木  明 ベストワーク 39 44 83
  +11 鈴木 盛弘 フィールデンホームデザイン 37 46 83
  +11 鈴木正一郎 鈴木鉄興 39 44 83
59 +12 加瀬健一郎※ 自営 44 40 84
  +12 橋本 哲夫 桜設計 39 45 84
  +12 佐瀬 敏夫 新千葉カントリークラブ 41 43 84
  +12 山野 貴之 寿製作所 41 43 84
  +12 石嵜 克哉 塩野義製薬 39 45 84
  +12 萩原  武 ニコンスタッフサービス 41 43 84
65 +13 佐藤 一俊 泉カントリー倶楽部 42 43 85
  +13 松居 大輔 ミリオンオークス 45 40 85
  +13 成毛 康雅 ジャパンノックス 43 42 85
  +13 島村  誠※ 野田市消防署 41 44 85
  +13 北林 浩光 順天堂医院 41 44 85
70 +14 山田 秀樹 昭南発條製作所 43 43 86
  +14 志津 文幸※ 志津ビル 41 45 86
  +14 木元 寛巳 木元電気 48 38 86
70 +14 林  知之 林投資研究所 43 43 86
74 +15 広瀬  照康 ヒロセ 42 45 87
  +15 甲賀 孝治※ 新和自動車 43 44 87
  +15 小林  元 ロイヤルグリーンクラブ 45 42 87
  +15 中嶋 政則 きりん薬局 46 41 87
78 +16 岡本 慶生 岡本会計事務所 43 45 88
  +16 吉岡 成郎 新日鉄ソリューションズ 46 42 88
  +16 金子 泰雄 横浜美容歯科 44 44 88
  +16 甲斐 利男※ 自営 41 47 88
  +16 大塚 洋二 サン・プロパティーズ 45 43 88
  +16 竹田 克生 居酒屋  はむら 41 47 88
84 +17 丸地  博 アール・アイ・エー 47 42 89
  +17 佐久間健一 エス・バイ・エル 44 45 89
  +17 西村 一義 西村歯科医院 42 47 89
  +17 土本 高延  三井住友海上火災保険 43 46 89
88 +18 岩﨑 哲世 ダスキン 43 47 90
  +18 吉鶴 秋光 東都春陽堂 47 43 90
90 +19 植草竜太郎 植草ハウジング 44 47 91
91 +20 吉永  賢 よしなが 46 46 92
  +20 吉永 達生 学研 46 46 92
  +20 及川 克彦 自営 48 44 92
  +20 弘光 利之 ビットインデックス 44 48 92
  +20 上田 俊明 トップ・コンサルティング 43 49 92
  +20 森   剛 森緑化 48 44 92
97 +21 桜井 一夫※ サクライ 47 46 93
  +21 鴫原  正 鵜沢建設 45 48 93
  +21 重藤 伸也※ みちのく 46 47 93
  +21 水原 崇文 スターツCAM 49 44 93
  +21 西山 乾二 星光PMC 50 43 93
  +21 米山 省吾 スマイル 47 46 93
103 +22 田原 真人 川久 42 52 94
104 +23 溝口 篤志 菱和レンタリース 50 45 95
  +23 山本  勉※ ジャパンビバレッジ 48 47 95
  +23 斉藤 利幸 アルクデザイン 46 49 95
107 +24 児玉 広行※ 自営 49 47 96
  +24 竹生 孝夫※ 竹生歯科 51 45 96
109 +25 西村 和雄 西村産業 48 49 97
110 +47 渋江 孝一 コスモスライフ 59 60 119
※印はシニア。マッチングスコアカード方式により関東決勝進出者を決定。
 
Copyright © 2007 SPORTS NIPPON NEWSPAPERS. All rights Reserved.