第38回 内閣総理大臣杯 日本社会人ゴルフ選手権

大会スコア

関東マンデー大会

太平洋クラブ市原コース 大会スコア (6,434Yards / Par72) [2007.5.31]

Position Score Player OUT IN Total
1 +2 伊藤 健太郎 37 37 74
  +2 近藤 達也 38 36 74
3 +6 鈴木  薫 39 39 78
  +6 岩澤  天 42 36 78
  +6 古田  豊 38 40 78
6 +7 遠藤 広樹 36 43 79
7 +8 名嘉 晋作 38 42 80
  +8 伊東 克己 38 42 80
  +8 吉村 博志 41 39 80
  +8 鈴木 大介 41 39 80
11 +9 岡山  猛 38 43 81
  +9 丹野 正義 40 41 81
  +9 露木 敏博 41 40 81
  +9 石川 純平 40 41 81
  +9 鈴木 盛弘 40 41 81
16 +10 米山 省吾 41 41 82
  +10 畠山 英俊 41 41 82
  +10 田  昌守 42 40 82
  +10 飯島  実 41 41 82
20 +11 野村  実 37 46 83
  +11 糟谷 竹則 41 42 83
22 +12 及川 克彦 41 43 84
  +12 吉岡 成郎 42 42 84
  +12 谷口 忠史 43 41 84
  +12 東  裕二 42 42 84
  +12 鈴木 敏夫 39 45 84
  +12 佐藤 忠史 41 43 84
  +12 福室伊久男 41 43 84
29 +13 桑原 明彦 39 46 85
  +13 佐藤 一俊 44 41 85
  +13 溝口 篤志 44 41 85
  +13 清水 二朗 42 43 85
  +13 長谷川 邦彦 40 45 85
  +13 吉鶴 秋光 41 44 85
  +13 水原 崇文 41 44 85
  +13 窪崎 浩明 45 40 85
  +13 永井 正行 42 43 85
38 +14 西尾 和彦 44 42 86
  +14 塩田 成光 40 46 86
  +14 西山 乾二 42 44 86
  +14 大塚 俊昭 39 47 86
  +14 中澤 久也 42 44 86
  +14 吉永 達生 39 47 86
  +14 和田 和哉 42 44 86
  +14 麻生  悟 40 46 86
  +14 高橋 和久 40 46 86

以上、86ストロークまでの46人が東日本地区予選に進出

47 +15 能勢 隆治 42 45 87
  +15 田中 憲彦 42 45 87
  +15 尾山 智洋 39 48 87
  +15 舟山 俊之 42 45 87
  +15 信澤  保 40 47 87
  +15 川辺 義倫 43 44 87
  +15 長谷川 和平 42 45 87
  +15 近野 忠則 44 43 87
55 +16 小池 勝也 49 39 88
  +16 根塚 清富 44 44 88
  +16 三野 貴司 40 48 88
  +16 斉藤 健治 47 41 88
  +16 木皿 裕之 43 45 88
60 +17 渡邊 伊知郎 43 46 89
  +17 三浦 速人 46 43 89
  +17 佐野 泰徳 47 42 89
  +17 橋本 正浩 44 45 89
  +17 松谷 賢治 43 46 89
  +17 小川 雅由 45 44 89
  +17 諸星  幸政 41 48 89
  +17 徳山 権一 46 43 89
  +17 山田 英紀 46 43 89
  +17 小形  清 47 42 89
70 +18 鈴木 正之 46 44 90
  +18 茂木 孝行 45 45 90
  +18 金子 泰也 46 44 90
  +18 木下 勇人 49 41 90
  +18 菅原 幸喜 47 43 90
  +18 長谷川  博 41 49 90
76 +19 水野谷 昌利 44 47 91
  +19 船越 直人 45 46 91
  +19 鮫島 徳男 41 50 91
  +19 米山  久 44 47 91
  +19 松崎 洋明 40 51 91
81 +20 田原 真人 47 45 92
  +20 森    高利 48 44 92
  +20 川口 忠義 44 48 92
  +20 岡村  寿 46 46 92
  +21 阿部  守 47 46 93
  +21 黄   健 44 49 93
  +21 木村 和久 45 48 93
88 +22 田辺 輝秋 47 47 94
  +22 小川 武麿 44 50 94
  +22 舘野 典久 47 47 94
91 +23 田中 忠弘 50 45 95
  +23 松本 一郎 43 52 95
  +23 高杉  茂 41 54 95
94 +24 田村  剛 46 50 96
  +24 宮井 善一 43 53 96
  +24 伊東 三郎 45 51 96
  +24 福岡  悟 51 45 96
98 +25 石川 克寿 47 50 97
  +25 東條 孝之 46 51 97
  +25 嶋田 求治 47 50 97
  +25 富樫 泰崇 48 49 97
  +25 大沼 敏也 46 51 97
  +25 長谷川 貴久 46 51 97
  +25 高橋 康雄 48 49 97
  +25 岡本 克彦 45 52 97
106 +26 益子 豊明 43 55 98
  +26 竹下 秀夫 45 53 98
  +26 金杉 光男 45 53 98
109 +27 石井 嗣人 46 53 99
  +27 入交 信男 45 54 99
  +27 龍山  學 47 52 99
112 +28 関口 誉志一 50 50 100
  +28 西川 和義 49 51 100
  +28 斉藤 利幸 50 50 100
  +28 高野  茂 50 50 100
116 +29 池田 雅一 50 51 101
  +29 長塚   洋 49 52 101
118 +30 富永 克哉 52 50 102
  +30 三上 龍彦 55 47 102
120 +31 高木  強 50 53 103
  +31 前川 幸男 51 52 103
  +33 藤田 一雄 55 50 105
123 +34 山本  護 49 57 106
  +34 伊藤 義典 53 53 106
125 +35 森田  明 54 53 107
126 +39 吉澤 博美 47 64 111
127 +47 古村 健一 65 54 119
Copyright © 2007 SPORTS NIPPON NEWSPAPERS. All rights Reserved.