第38回 内閣総理大臣杯 日本社会人ゴルフ選手権

大会スコア

関東決勝

箱根カントリー倶楽部 大会スコア [2007.9.4]

Position Score Player Company Out In Total
1 0 有我栄一郎 有我国際特許事務所 31 39 70
2 0 柳澤 信吾◎ 一神商事 34 36 70
3 +2 斉藤  剛 神戸DI 37 35 72
4 +3 金  浩延 伊藤商会 36 37 73
  +3 原  継雄※ 久保倉庫 38 35 73
6 +4 永井 英輔◎ エヌ・エー・ジー 38 36 74
  +4 榎本 剛之 サンウッド 36 38 74
  +4 金森 祐介 大渕ゴルフセンター 36 38 74
  +4 鹿島 康裕 寿ハム 35 39 74
  +4 水野 潤一 自営 37 37 74
  +4 善方 幸次 東亜道路工業 35 39 74
  +4 竹石 要佑 竹石産業 38 36 74
  +4 中部 隆 尾道造船 39 35 74
14 +5 井口 誠一 自営 40 35 75
  +5 井出  務 イデ治療所 38 37 75
  +5 塩田 一史 力興業 40 35 75
  +5 河野 淳一 クラウンジュン・コウノ 38 37 75
  +5 秋元 一男 ☆ コラボレックス 38 37 75
  +5 千野 英樹 東京理化器械 38 37 75
  +5 大部 一成 電通 36 39 75
  +5 白石 哲也 ギャラリー白石 38 37 75
  +5 八尋 天聖 宝寿院 39 36 75
23 +6 細野 眞一 大成地所 37 39 76
  +6 三村 和伸◎ 三村硝子 35 41 76
  +6 秋元 嘉夫※ 緑興産 38 38 76
  +6 石井 孝一◎※ アジア 38 38 76
  +6 中川 雅義 ☆ ワールドクリーン 39 37 76
  +6 中里 匡良 センターホーム 37 39 76
  +6 塚越 善人◎ ユー・ライフ 38 38 76
30 +7 加藤 倫康 加藤鉄工所 44 33 77
  +7 原  克宣 原建装 41 36 77
  +7 斎藤太津規 スタジオスタット 36 41 77
  +7 成松光一郎 ユニティー 38 39 77
  +7 丹野 富壽※ シントム 40 37 77
  +7 中田 辰悟 一真社 38 39 77
  +7 田中 則之 城東産業 38 39 77
  +7 平山 康則◎ アイ企画 40 37 77
  +7 片野 由次 カタノ石材 41 36 77
  +7 名倉 康太 水戸工営 38 39 77
  +7 柳沼 和之 テン・スターズ・ダイニング 41 36 77
41 +8 宮下  恵 ビルバンク・ジャパン 39 39 78
  +8 根本 昭広※ 根本清掃 41 37 78
  +8 佐治 孝彦 N.B.A 38 40 78
  +8 榊田  剛 二木ゴルフ 39 39 78
  +8 小塚  清◎※ 鶴商 38 40 78
  +8 松山 信彦※ シオン 39 39 78
  +8 川渕 秀徳 川渕コーポレーション 41 37 78
  +8 馬場 康次 アクセス・リアルティー 37 41 78
  +8 福島  勇 福島商店 40 38 78
  +8 平尾 喜彦 トゥー・ワンプロモーション 39 39 78
  +8 平本 文明 スタジオ・エフ 39 39 78
  +8 本山 年夫※ ゼウスジャパン 42 36 78
  +8 矢吹 元良※ MGS 42 36 78
  +8 齋藤元志郎※ 松露 38 40 78
55 +9 岸 伸一郎 大岸製作所 37 42 79
  +9 古田  豊 F.R.T 42 37 79
  +9 光山 富夫 アビバ 41 38 79
  +9 諸星 幸政 サザンクロスリゾート 37 42 79
  +9 小宮 康彦※ ヤマト電材 39 40 79
  +9 小林 宏輔 小松屋商事 41 38 79
  +9 松本 滋彦 三ッ境中央クリニック 41 38 79
62 +10 山本 二朗 マトリックス企画 38 42 80
  +10 義澤 秀雄 東林ゴルフセンター 43 37 80
  +10 市田 雅亮 自営 40 40 80
  +10 小林 賢司 東京設備機材 40 40 80
  +10 松澤 寿一 隆和企業 40 40 80
  +10 前田 房夫※ 京王建設 39 41 80
  +10 中見 憲政※ ジャパンハウジングセンター 42 38 80
  +10 島路 清恵※ アイ・ケーエンタープライズ 39 41 80
  +10 木下 博之 グランドマネージメント 40 40 80
  +10 鈴木 優也 鈴木リース工業 43 37 80
  +10 高浜 布之 高浜食品工業 42 38 80
73 +11 奥村 康徳 奥村管財 41 40 81
  +11 岩井 正一※ 嶺久庵 42 39 81
  +11 吉田 文雄 妙安寺 39 42 81
  +11 橘  秀臣 クレイジー 39 42 81
  +11 広瀬 圭三 広瀬矯正歯科 41 40 81
  +11 三原 直樹 向原ゴルフセンター 41 40 81
  +11 小見山和也 マルコ 39 42 81
  +11 小川 正明 オフィス慶 39 42 81
  +11 吹野 耕一 ゼリア新薬工業 40 41 81
  +11 星野 英章 東海大学東京病院 44 37 81
  +11 白井 洋之 八千代商事 38 43 81
  +11 服部啓一郎 自営 40 41 81
85 +12 中村 彰宏 潤和 44 38 82
  +12 北原  弘※ 東急建設 44 38 82
  +12 中村 正美 いすゞ自動車KK 44 38 82
  +12 堀井 浩人 日野自動車 44 38 82
  +12 山口 善久 ヤマヒデ 42 40 82
  +12 田中 雄三 北山ハウス産業 42 40 82
以上、全国シード選手を含む上位90人が全国大会進出。マッチングスコア・カード方式により通過者を決定。
  +12 安藤敬一郎 ピーエムシー 42 40 82
  +12 鈴木 淳一 サンコープロジェクト 42 40 82
  +12 澤登 正朗 ディズカンパニー 42 40 82
  +12 米田  辿※ 横浜市立相武山小学校 41 41 82
  +12 三堀 浩司 三堀 41 41 82
  +12 宮田  玲 清和 40 42 82
  +12 新海 雅之 講談社 40 42 82
  +12 福井 達理 伊藤忠商事 40 42 82
  +12 廣瀬 智治 エーススポーツプラザ市川 39 43 82
100 +13 伊藤 栄輔 丸紅エネルギー 41 42 83
  +13 加藤 省志◎ 藤英建物販売 43 40 83
  +13 元場 正彦 サムライズ 40 43 83
  +13 佐々木 賢 エム・アイ・ジェイ・システム 42 41 83
  +13 小林 達也 JR東海 44 39 83
  +13 松井 勝利※ 自営 39 44 83
  +13 杉山 和正 フッコー 40 43 83
  +13 西田 豊明◎※ 日本体育大学 43 40 83
  +13 浅野 博司 アサノ工業 41 42 83
  +13 田中 俊行 自営 44 39 83
  +13 内田 圭信 サーティスドリーム 42 41 83
  +13 野村  実 山崎パン 42 41 83
  +13 露木  実 吉邦カップ 42 41 83
  +13 廣瀬  裕 広瀬歯科医院 41 42 83
114 +14 横山喜代春 グリーンパール 43 41 84
  +14 佐藤 政弘※ カナオリ 43 41 84
  +14 山本 秋夫※ 浅岡工務店 40 44 84
  +14 山脇 義晴 エンドレス 42 42 84
  +14 杉浦  一 ナルオカ工業 41 43 84
  +14 清水 雅英 矢野口クリニック 42 42 84
  +14 清水 道徳 マイリゾート 41 43 84
  +14 石井 重次※ 丸崎ゴルフ 41 43 84
  +14 大沼 貴史 ホームステージ横浜 44 40 84
  +14 大野 照男 ゴルフレンド 41 43 84
  +14 堀口  守※ 第一パッキング製作所 42 42 84
125 +15 衣笠 洋司 城南コーポレーション 40 45 85
  +15 宇田川光男※ 二十三区一部事務組合 42 43 85
  +15 佐藤 敏夫※ 国際電工 45 40 85
  +15 山口 勝広 廣エンタープライズ 44 41 85
  +15 市川 裕司 ゴルフ・プラザ・ロックヒル 43 42 85
  +15 松本 裕輔 ブリヂストン東京工場 39 46 85
  +15 西岡 浩一 丸紅 42 43 85
  +15 石川 正基 飯能グリーンカントリークラブ 45 40 85
  +15 前山 正隆 トップ 45 40 85
  +15 田島 俊信 セイコーエスヤード 44 41 85
  +15 那波芳比古 アートプランニング 43 42 85
  +15 尾山 智洋 自営 42 43 85
  +15 冨田  昇※ ビューティK 41 44 85
138 +16 伊藤 正和※ ハウセルジャパン 43 43 86
  +16 宮  敏夫 東京食肉市場 42 44 86
  +16 橋本 圭司※ カネカ 44 42 86
  +16 坪井  隆 ガレージピーワン 45 41 86
  +16 渡辺 明義 渡辺備装 44 42 86
143 +17 稲葉 博之 国際医療福祉大学 45 42 87
  +17 柿沼 博司◎ TMS 43 44 87
  +17 山本 昌夫 大央建設業協同組合 44 43 87
  +17 水野 正雄 自営 44 43 87
  +17 石井 哲夫 ティーエム・カンパニー 44 43 87
148 +18 室町  明※ 室町モーターズ 42 46 88
  +18 菅井 雅之 トークバック 42 46 88
  +18 石原 文雄※ タツミ塗装 46 42 88
  +18 中村 敏彦 相模台歯科医院 41 47 88
  +18 末 純一郎◎ タイセイ 45 43 88
153 +19 関根 久雄※ 東マテリアル 42 47 89
  +19 青木 一夫 青木園 48 41 89
  +19 土志田誠治※ 松川商事 45 44 89
156 +20 鈴木 俊征※ 山田興業 47 43 90
157 +21 田中 耕介 リクルート 49 42 91
158 +22 名倉 恵三 東洋興産 51 41 92
159 +24 鈴木 秀夫※ 有楽住販 47 47 94
160 +25 小島 和浩 自営 51 44 95
  失格 大貫 正美 Trusty housing company      
  失格 長谷川雄幸 追浜国際歯科      
☆は全国大会シード、◎はシード、※はシニア。

大会結果一覧へ戻る

Copyright © 2007 SPORTS NIPPON NEWSPAPERS. All rights Reserved.