
久邇カントリークラブ 大会スコア [2007. 6.21]
| Position | Score | Player | Out | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 今福 浩之 | 39 | 37 | 76 |
| +4 | 加藤 久雄 | 38 | 38 | 76 | |
| +4 | 久島 一彦 | 37 | 39 | 76 | |
| 4 | +6 | 山本 博之 | 37 | 41 | 78 |
| +6 | 中村 昇 | 38 | 40 | 78 | |
| 6 | +7 | 田原 真人 | 41 | 38 | 79 |
| +7 | 堀切 猛 | 40 | 39 | 79 | |
| 8 | +9 | 岩永 安彦 | 38 | 43 | 81 |
| 9 | +10 | 岡部 博史 | 43 | 39 | 82 |
| +10 | 久保田 伸 | 40 | 42 | 82 | |
| +10 | 船波 禎輔 | 40 | 42 | 82 | |
| 12 | +11 | 塩本 紀明 | 41 | 42 | 83 |
| +11 | 松本 裕輔 | 41 | 42 | 83 | |
| +11 | 谷口 弘孝 | 42 | 41 | 83 | |
| +11 | 平 宗誓 | 38 | 45 | 83 | |
| 16 | +12 | 深見 光男 | 43 | 41 | 84 |
| +12 | 神野 勝彦 | 42 | 42 | 84 | |
| +12 | 清水 顕 | 41 | 43 | 84 | |
| +12 | 西山 昌彦 | 42 | 42 | 84 | |
| 20 | +13 | 松木 昭和 | 41 | 44 | 85 |
| +13 | 仁科 満幸 | 44 | 41 | 85 | |
| +13 | 平澤 章好 | 41 | 44 | 85 | |
| 23 | +14 | 塩野目龍一 | 45 | 41 | 86 |
| +14 | 宮下 良之 | 43 | 43 | 86 | |
| +14 | 熊谷知意太 | 43 | 43 | 86 | |
| +14 | 小林 豊明 | 43 | 43 | 86 | |
|
以上、86ストロークまでの26人が東日本地区予選に進出 |
|||||
| 27 | +15 | 吉元 忠隆 | 46 | 41 | 87 |
| +15 | 舟山 雅人 | 45 | 42 | 87 | |
| +15 | 松崎 洋明 | 42 | 45 | 87 | |
| +15 | 松澤 寛 | 45 | 42 | 87 | |
| 31 | +16 | 佐野 宏明 | 44 | 44 | 88 |
| +16 | 星野 元三 | 43 | 45 | 88 | |
| +16 | 川辺 義倫 | 44 | 44 | 88 | |
| +16 | 大石 幹雄 | 44 | 44 | 88 | |
| +16 | 長谷部浩志 | 44 | 44 | 88 | |
| +16 | 嶋田 求治 | 45 | 43 | 88 | |
| 37 | +17 | 今村 稔 | 47 | 42 | 89 |
| +17 | 秋山 文生 | 43 | 46 | 89 | |
| +17 | 土屋 和彦 | 42 | 47 | 89 | |
| +17 | 東條 孝之 | 44 | 45 | 89 | |
| 41 | +18 | 金島 清隆 | 46 | 44 | 90 |
| +18 | 坂口 精一 | 47 | 43 | 90 | |
| 43 | +19 | 前原 進 | 45 | 46 | 91 |
| 44 | +20 | 富田 哲朗 | 50 | 42 | 92 |
| 45 | +21 | 河野美智子 | 48 | 45 | 93 |
| +21 | 大久保 信 | 45 | 48 | 93 | |
| +21 | 米山 久 | 46 | 47 | 93 | |
| 48 | +22 | 宮司 久 | 45 | 49 | 94 |
| 49 | +24 | 斉藤 輝明 | 50 | 46 | 96 |
| +24 | 地濃 正明 | 49 | 47 | 96 | |
| 51 | +25 | 岩瀬 文平 | 48 | 49 | 97 |
| +25 | 三上 雅章 | 48 | 49 | 97 | |
| 53 | +26 | 佐藤 武 | 52 | 46 | 98 |
| +26 | 佐藤 文紀 | 43 | 55 | 98 | |
| +26 | 牧原 修平 | 48 | 50 | 98 | |
| 56 | +27 | 森 高利 | 46 | 53 | 99 |
| 57 | +29 | 岡田 国治 | 47 | 54 | 101 |
| 58 | +35 | 牧田 正芳 | 51 | 56 | 107 |
| NR | 益子 豊明 | ||||
| 失格 | 高橋 朗 | ||||
| 失格 | 中野 稔 | ||||
| 失格 | 齊藤 昇 | ||||
| Position | Score | Player | north | west | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 鈴木 正志 | 37 | 37 | 74 |
| 2 | +6 | 大塚 邦彦 | 41 | 37 | 78 |
| 3 | +7 | 市丸 博章 | 37 | 42 | 79 |
| +7 | 柳沼 和之 | 38 | 41 | 79 | |
| 5 | +8 | 清水慎一郎 | 38 | 42 | 80 |
| 6 | +9 | 関 桂三 | 42 | 39 | 81 |
| +9 | 田村 弘 | 40 | 41 | 81 | |
| +9 | 秋田 芳樹 | 39 | 42 | 81 | |
| +9 | 鈴木 俊征 | 39 | 42 | 81 | |
| 10 | +10 | 柴田 隆博 | 42 | 40 | 82 |
| 11 | +11 | 岩下 徹郎 | 46 | 37 | 83 |
| +11 | 中澤 信之 | 39 | 44 | 83 | |
| 13 | +12 | 佐々木 賢 | 43 | 41 | 84 |
| +12 | 児玉 広行 | 43 | 41 | 84 | |
| +12 | 正親 忍 | 40 | 44 | 84 | |
| +12 | 西村 一義 | 44 | 40 | 84 | |
| 17 | +13 | 茜谷 清春 | 43 | 42 | 85 |
| +13 | 井上 勉 | 39 | 46 | 85 | |
| +13 | 岡本 慶生 | 40 | 45 | 85 | |
| +13 | 上田 俊明 | 42 | 43 | 85 | |
| +13 | 星野 啓介 | 46 | 39 | 85 | |
| +13 | 斉藤 健治 | 42 | 43 | 85 | |
| +13 | 斉藤 利幸 | 40 | 45 | 85 | |
| +13 | 浅谷 南己 | 44 | 41 | 85 | |
| +13 | 仲間 一雄 | 44 | 41 | 85 | |
|
以上、85ストロークまでの25人が東日本地区予選に進出 |
|||||
| 26 | +14 | 小関 清明 | 41 | 45 | 86 |
| +14 | 西村 茂 | 40 | 46 | 86 | |
| +14 | 前川 幸男 | 40 | 46 | 86 | |
| +14 | 両角 修 | 44 | 42 | 86 | |
| 30 | +15 | 江水 弘行 | 44 | 43 | 87 |
| 31 | +16 | 小原 秀文 | 46 | 42 | 88 |
| +16 | 中嶋 隆雄 | 45 | 43 | 88 | |
| +16 | 渡部 文夫 | 44 | 44 | 88 | |
| 34 | +17 | 若林 英明 | 47 | 42 | 89 |
| +17 | 松村久仁彦 | 41 | 48 | 89 | |
| +17 | 椚山 巌 | 40 | 49 | 89 | |
| 37 | +18 | 中村 保夫 | 42 | 48 | 90 |
| +18 | 福田 宣行 | 42 | 48 | 90 | |
| 39 | +19 | 山田 英紀 | 43 | 48 | 91 |
| +19 | 大利 悟 | 46 | 45 | 91 | |
| +19 | 茂田 勉 | 46 | 45 | 91 | |
| +19 | 鈴木 映 | 45 | 46 | 91 | |
| 43 | +20 | 鮫島 徳男 | 49 | 43 | 92 |
| +20 | 菅野 大太 | 49 | 43 | 92 | |
| +20 | 西条 至 | 44 | 48 | 92 | |
| +20 | 石井 俊治 | 46 | 46 | 92 | |
| 47 | +21 | 篠崎 和彦 | 46 | 47 | 93 |
| +21 | 小形 清 | 44 | 49 | 93 | |
| +21 | 田口 尚 | 42 | 51 | 93 | |
| +21 | 渡辺 充 | 50 | 43 | 93 | |
| 51 | +22 | 森田 正義 | 45 | 49 | 94 |
| 52 | +25 | 小川 武麿 | 46 | 51 | 97 |
| +25 | 田崎 博 | 47 | 50 | 97 | |
| +25 | 藤原 義広 | 44 | 53 | 97 | |
| 55 | +26 | 園田芽久美 | 46 | 52 | 98 |
| 56 | +27 | 似内 行男 | 49 | 50 | 99 |
| +27 | 兵頭 章徳 | 53 | 46 | 99 | |
| 58 | +28 | 山田 陽一 | 45 | 55 | 100 |
| +28 | 長谷川貴久 | 48 | 52 | 100 | |
| 60 | +33 | 大倉 行信 | 47 | 58 | 105 |
| 61 | +37 | 栃木 道康 | 52 | 57 | 109 |
| Position | Score | Player | west | east | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 中田 丈晴 | 41 | 33 | 74 |
| 2 | +3 | 諸星 幸政 | 37 | 38 | 75 |
| +3 | 尾山 智洋 | 37 | 38 | 75 | |
| 4 | +5 | 乾 友浩 | 38 | 39 | 77 |
| +5 | 白浜 茂靖 | 39 | 38 | 77 | |
| 6 | +6 | 中島 安浩 | 42 | 36 | 78 |
| 7 | +9 | 鴫原 正 | 39 | 42 | 81 |
| +9 | 谷貝 勝人 | 39 | 42 | 81 | |
| +9 | 楠部 均 | 41 | 40 | 81 | |
| 10 | +10 | 長野 開二 | 43 | 39 | 82 |
| +10 | 林 徹 | 42 | 40 | 82 | |
| 12 | +11 | 岩井 浩 | 42 | 41 | 83 |
| +11 | 石川 正基 | 41 | 42 | 83 | |
| +11 | 倉津 真二 | 44 | 39 | 83 | |
| 15 | +12 | 森 昌俊 | 43 | 41 | 84 |
| +12 | 神田 泰寿 | 42 | 42 | 84 | |
| 17 | +13 | 伊禮 進 | 42 | 43 | 85 |
| +13 | 黄 健 | 48 | 37 | 85 | |
| +13 | 大関 順也 | 43 | 42 | 85 | |
| 20 | +14 | 渋江 孝一 | 46 | 40 | 86 |
| +14 | 本間 祐司 | 45 | 41 | 86 | |
| +14 | 木下 勇人 | 43 | 43 | 86 | |
| 23 | +15 | 根米 健之 | 43 | 44 | 87 |
| +15 | 信澤 保 | 42 | 45 | 87 | |
| +15 | 増田 亮 | 41 | 46 | 87 | |
| +15 | 木元 寛巳 | 42 | 45 | 87 | |
|
以上、87ストロークまでの26人が東日本地区予選に進出 |
|||||
| 27 | +16 | 吉沢 敏 | 47 | 41 | 88 |
| +16 | 高橋 秀 | 47 | 41 | 88 | |
| +16 | 菅原 幸喜 | 45 | 43 | 88 | |
| +16 | 石井 嗣人 | 44 | 44 | 88 | |
| +16 | 粕谷富士夫 | 46 | 42 | 88 | |
| +16 | 野平 忠則 | 46 | 42 | 88 | |
| +16 | 澤 智樹 | 43 | 45 | 88 | |
| 34 | +17 | 佐藤 悟 | 42 | 47 | 89 |
| +17 | 仙波 康司 | 42 | 47 | 89 | |
| +17 | 長浜 広喜 | 48 | 41 | 89 | |
| 37 | +18 | 舘野 典久 | 44 | 46 | 90 |
| +18 | 吉田 威朗 | 43 | 47 | 90 | |
| +18 | 斉藤 秀喜 | 48 | 42 | 90 | |
| 40 | +19 | 安齊 研治 | 47 | 44 | 91 |
| +19 | 守屋 直樹 | 47 | 44 | 91 | |
| 42 | +20 | 斉藤 達一 | 47 | 45 | 92 |
| 43 | +21 | 伊東 三郎 | 49 | 44 | 93 |
| +21 | 松本 一郎 | 47 | 46 | 93 | |
| +21 | 石井 秀樹 | 43 | 50 | 93 | |
| 46 | +22 | 高根 千香 | 45 | 49 | 94 |
| +22 | 斉藤 次郎 | 50 | 44 | 94 | |
| +22 | 龍山 學 | 47 | 47 | 94 | |
| 49 | +23 | 森下 陽 | 47 | 48 | 95 |
| +23 | 大河内 亘 | 47 | 48 | 95 | |
| 51 | +24 | 新井 啓一 | 51 | 45 | 96 |
| +24 | 堀川 恭資 | 49 | 47 | 96 | |
| 53 | +25 | 古村 健一 | 50 | 47 | 97 |
| 54 | +26 | 木皿 裕之 | 52 | 46 | 98 |
| 55 | +27 | 玉川 龍昭 | 49 | 50 | 99 |
| +27 | 中島 芳生 | 53 | 46 | 99 | |
| 57 | +29 | 佐藤 進 | 54 | 47 | 101 |
| +29 | 長者原 浩 | 47 | 54 | 101 | |
| 59 | +34 | 田中 正光 | 56 | 50 | 106 |
| 60 | +35 | 中野 繁 | 52 | 55 | 107 |
| NR | 永田 義和 | ||||
| 失格 | 柳川 二郎 | ||||