第38回 内閣総理大臣杯 日本社会人ゴルフ選手権

大会スコア

関東予選

大宮カントリークラブ 大会スコア [2007. 8.2]

Position Score Player Company Out In Total
1 -2 奥村 康徳 奥村管財 37 33 70
2  0 松本 裕輔 ブリヂストン東京工場 34 38 72
   0 杉山 和正 フッコー 34 38 72
   0 石川 正基 飯能グリーンカントリークラブ 36 36 72
5 +1 中田 辰悟 一真社 37 36 73
6 +2 斉藤  剛 神戸DI 38 36 74
7 +3 橘  秀臣 クレイジー 36 39 75
  +3 宮田  玲 清和 38 37 75
  +3 秋保 一孝※ 豊正建設 37 38 75
  +3 松井 勝利※ 自営 39 36 75
  +3 矢吹 元良※ MGS 37 38 75
  +3 齋藤元志郎※ 松露 34 41 75
13 +4 根本 昭広※ 根本清掃 37 39 76
  +4 斎藤太津規 スタジオスタット 39 37 76
  +4 森  信幸 森歯科医院 35 41 76
  +4 八尋 天聖 宝寿院 40 36 76
17 +5 伊藤 栄輔 丸紅エネルギー 38 39 77
  +5 加藤 倫康 加藤鉄工所 38 39 77
  +5 関根 久雄※ 東マテリアル 39 38 77
  +5 榊田  剛 二木ゴルフ 36 41 77
  +5 室町  明※ 室町モーターズ 39 38 77
  +5 小林 雅美 クリーンアップ 41 36 77
  +5 大森 宏文 三ノ輪駅前歯科クリニック 38 39 77
  +5 大塚 邦彦 加賀スポーツ 36 41 77
  +5 田中 俊行 自営 40 37 77
  +5 柳沼 和之 テン・スターズ・ダイニング 40 37 77
  +5 廣瀬  裕 広瀬歯科医院 38 39 77
28 +6 新海 雅之 講談社 42 36 78
  +6 三原 直樹 向原ゴルフセンター 40 38 78
  +6 木下 博之 グランドマネージメント 40 38 78
  +6 小島 和浩 自営 40 38 78
  +6 渡辺 明義 渡辺備装 40 38 78
  +6 岸 伸一郎 大岸製作所 40 38 78
  +6 高橋  徹 高橋歯科 40 38 78
  +6 長谷川雄幸 追浜国際歯科 40 38 78
  +6 田中 則之 城東産業 39 39 78
以上80ストロークまでの上位36人が関東決勝大会進出。
マッチングスコアカード方式により通過者を決定。
28 +6 林  靖浩 林木材 39 39 78
  +6 三浦竜太郎 URリンケージ 39 39 78
  +6 定山  清 定山鋼材 39 39 78
  +6 山崎 一夫 日本ジェネティクス 39 39 78
  +6 大西 廣明※ オーエムアイ 38 40 78
  +6 原  邦之 サノフィ・アベンティス 37 41 78
  +6 信岡 史将 順信会 37 41 78
  +6 鈴木 雅弘 いちかわ不動産 36 42 78
45 +7 丸山 仁克 秋山木工所 38 41 79
  +7 久富 隆生 報燕商事 40 39 79
  +7 秋元 宏之 秋元屋 39 40 79
  +7 川上 秀男※ 美技 39 40 79
  +7 大塚泰一郎※ サン・アソシエイツ 39 40 79
  +7 長谷川義晴 角萬 37 42 79
  +7 土屋 敏明※ 自営 39 40 79
  +7 福田 貞則※ 磯原清掃サービス 38 41 79
53 +8 岩田  洋 青木整形外科 40 40 80
  +8 吉田 順誠※ 菊よし 39 41 80
  +8 高野 友明 明光通信 39 41 80
  +8 鮫島 康孝※ サメジマコーポレーション 40 40 80
  +8 柴田 隆博 ベスト企画 40 40 80
  +8 勝俣 和久 三ツ芳電気 38 42 80
  +8 小川 文平 自営 41 39 80
  +8 菅野 義浩 メイゲンコーポレーション 43 37 80
  +8 草間  護 アルタプロモーション 39 41 80
  +8 大山 修一 東日本レイク 41 39 80
  +8 池和田義雄 池和田住建 39 41 80
  +8 本多 秀次 ほんだ屋 40 40 80
  +8 梁瀬  正晴※ トレンディ 42 38 80
  +8 鈴木 光夫 初音屋 40 40 80
  +8 鈴木 純夫 ドリームネット 43 37 80
68 +9 永井  宏 自営 39 42 81
  +9 岡  時彦 協同組合トーコーネットワーク 43 38 81
  +9 加藤  薫 薫光会 加藤小児科内科医院 44 37 81
  +9 皆藤慎太郎 浅井企画 37 44 81
  +9 江本  浩 梅郷診療所 43 38 81
  +9 高橋 一誠 高橋軌道 39 42 81
  +9 山本  章※ ウィル商会 42 39 81
  +9 小松崎 功 松翔エンタープライズ 43 38 81
  +9 小澤 敬博※ マルマン 42 39 81
  +9 神田 正一 さいたま市役所 43 38 81
  +9 斉藤 義勝 藤建工業 40 41 81
  +9 大久保 訓 大久保商事 43 38 81
  +9 中井 文彦 中井医院 41 40 81
  +9 鳥居  勇※ 鳥居勇税理士事務所 42 39 81
  +9 藤井 幸博 40 41 81
  +9 藤城  悠※ フジオー産業 40 41 81
  +9 飯島  実※ ヤマサ醤油 40 41 81
  +9 武重  修 川西ゴルフセンター 39 42 81
86 +10 笠井  誠 カサコーポレーション 42 40 82
  +10 吉田 正林※ 荻窪駅前クリニック 45 37 82
  +10 原  博文 TAS 44 38 82
  +10 高橋  渉 読売新聞社 42 40 82
  +10 佐々 憲夫※ サンハヤト 45 37 82
  +10 宍戸 重一 宍戸工務店 41 41 82
  +10 新坂 信昭 ナリッシュ 41 41 82
  +10 大関 順也 サンライズ 39 43 82
  +10 中丸 清人 中丸歯科クリニック 40 42 82
  +10 中野 五雄 中野建工 42 40 82
  +10 徳世 忠司 埼玉県立秩父農耕科学高等学校 40 42 82
  +10 麻生  悟 サムスエンタープライズ 42 40 82
98 +11 阿部 智征 アリスタライフサイエンス 44 39 83
  +11 加嶋 寿人 自営 41 42 83
  +11 関橋  光一 丸晃林業 38 45 83
  +11 栗原真佐美 栗原商事 40 43 83
  +11 阪井 勝彦 大成建設ハウジング 41 42 83
  +11 山下 篤志 山渓緑地 40 43 83
  +11 山岸 茂之 山岸歯科医院 42 41 83
  +11 山本 法光※ ネットワークソリューション 41 42 83
  +11 竹本  清 竹本商店 46 37 83
  +11 中村  潤 武蔵野不動産 38 45 83
  +11 中村  裕 オフィス優 38 45 83
  +11 平方  彰 電通 40 43 83
110 +12 岡部  泉※ 新潮社 45 39 84
  +12 岡﨑雅次郎 アクティブ 42 42 84
  +12 下地 善英 協和ハウス 43 41 84
  +12 篠崎 正典※ 大金 44 40 84
  +12 守屋  玄 キヤノンクリエーション 44 40 84
  +12 生形 雅美※ 自営 40 44 84
  +12 谷口 徳幸 大共ハウジング 42 42 84
  +12 竹内 正之 ニューグランド 44 40 84
  +12 田尻 正敏 曙建設 41 43 84
119 +13 永井 正行 アプラン 41 44 85
  +13 鎌田 一昭 鎌田歯科 41 44 85
  +13 高橋 和久 明治神宮外苑 42 43 85
  +13 桜井 真澄 スタッフサービス・ホールディングス 41 44 85
  +13 山川 忠男※ 日軽パネルシステム 42 43 85
  +13 柴田 博文 インターストラテジー 41 44 85
  +13 西尾 和彦 メイク・コーポレーション 42 43 85
  +13 大野 利幸 ユニバーサルハウジング 42 43 85
  +13 長谷川 一 上野原給油所 46 39 85
  +13 土屋 俊彦※ 片瀬荘 41 44 85
  +13 櫨山  茂 陸上自衛隊 40 45 85
  +13 福室伊久男 ミズノ 42 43 85
  +13 林  俊安※ メディコス・エンタテインメント 42 43 85
  +13 鈴木 正志 テン・スターズ・ダイニング 42 43 85
133 +14 佐藤 春和※ シンコー精密 44 42 86
  +14 市ノ川信雄※ 川越地区消防局 41 45 86
  +14 舟崎 裕記 慈恵医大 43 43 86
  +14 水越    要※ 中央容器 42 44 86
  +14 前田隆一郎※ 光邦 45 41 86
  +14 林  一夫 カツキ 40 46 86
  +14 當間 直樹 自営 44 42 86
140 +15 角谷 貴志 イム都市設計 43 44 87
  +15 松井 正紀※ 松井クリニック 45 42 87
  +15 大橋 浩文※ 板橋中央総合病院 43 44 87
  +15 島崎  勇 セーブ 40 47 87
  +15 平山 和成 池田内燃機工業 40 47 87
  +15 國近 和寿 自営 39 48 87
146 +16 小谷 廣一 リペイント・オタニ 47 41 88
  +16 大竹 康成 田中歯科医院 44 44 88
  +16 鈴木 秀男※ 日本ビルダー 47 41 88
149 +17 永沼  孝順※ オートムサシノ 42 47 89
  +17 金子 憲三 金子内装 45 44 89
  +17 山岡  充※ 洋画家 42 47 89
  +17 小泉 憲威※ 小泉歯科医院 43 46 89
153 +18 五十嵐三千夫 九菱塗装工業 48 42 90
  +18 後藤 秀彰 自営 45 45 90
  +18 深見 光男※ 東芝三菱電機産業システム 43 47 90
  +18 替場 信一 テクノコア 45 45 90
  +18 竹山 雅弘 自営 46 44 90
158 +19 堺  厚次※ アサヒ紙工 43 48 91
  +19 山崎 武司※ 夢や 43 48 91
  +19 中村 英二 ひまわり歯科 42 49 91
  +19 北口 吉明※ 天元 48 43 91
162 +20 大内  博 自衛隊中央病院 44 48 92
  +21 及川  修※ 富士測地 48 45 93
  +21 近藤 幸造※ 萬松 49 44 93
  +21 金子 哲也 明伸自動車 45 48 93
  +21 神田 泰寿 プリンスホテル 48 45 93
  +21 相沢 真一 芝浦工業大学中学高等学校 48 45 93
  +21 竹内 政勝 グロー 48 45 93
169 +22 信澤  保 帝国トラストリサーチ 44 50 94
170 +23 茜谷 清春※ 本田技研工業 47 48 95
  +23 楠田 真悟 トーコーネットワーク 47 48 95
172 +24 金子 博幸 ネコ 51 45 96
  NR 井上 達※ 井上歯科医院      
  NR 笠原 隆哉 クルーリック      
  NR 金子  理 團クリニック      
  NR 細井 遠保※ 細井商事      
  NR 青木 収二※ 太平印刷      
  NR 石井  勉 東武鉄道      
  NR 石田 真吾※ カプタム      
  NR 巴山 健一※ 巴山建設      
  失格 下田荘一郎 Cafe螢明舎      
  失格 高畑 尚康 千川犬猫病院      
※印はシニア。
Copyright © 2007 SPORTS NIPPON NEWSPAPERS. All rights Reserved.