第38回 内閣総理大臣杯 日本社会人ゴルフ選手権

大会スコア

関東予選

相模原ゴルフクラブ 大会スコア [2007. 8.13]

東コーススコア

西コースへ

Position Score Player Company Out In Total
1 +2 光山 富夫 アビバ 37 37 74
2 +4 三堀 浩司 三堀 41 35 76
  +4 福島  勇 福島商店 35 41 76
4 +6 中部    隆 尾道造船 42 36 78
  +6 堀井 浩人 日野自動車 39 39 78
6 +7 安藤敬一郎 ピーエムシー 40 39 79
  +7 秋元 嘉夫 緑興産 40 39 79
  +7 鈴木 淳一 サンコープロジェクト 38 41 79
9 +8 諸星  幸政 サザンクロスリゾート 40 40 80
  +8 中村 彰宏 潤和 41 39 80
  +8 島路 清恵 アイ・ケーエンタープライズ 41 39 80
  +8 鈴木 明彦 電通 41 39 80
13 +9 井口 誠一 自営 37 44 81
  +9 宮下  恵 ビルバンク・ジャパン 38 43 81
  +9 橋本 圭司 カネカ 39 42 81
  +9 佐藤 政弘 カナオリ 41 40 81
  +9 山口 勝広 廣エンタープライズ 41 40 81
  +9 小林 賢司 東京設備機材 41 40 81
  +9 小林 宏輔 小松屋商事 41 40 81
  +9 丹野 富壽 シントム 38 43 81
  +9 片野 由次 カタノ石材 39 42 81
  +9 鈴木 優也 鈴木リース工業 38 43 81
23 +10 羽鳥 賢次 立川通信 45 37 82
  +10 山口 善久 ヤマヒデ 43 39 82
  +10 青木 一夫 青木園 42 40 82
  +10 松澤 寿一 隆和企業 40 42 82
以上が予選通過者。マッチングスコアカード方式により決定。
  +10 林  光一 メディコス・エンタテインメント 39 43 82
  +10 田代 良平 大厚木カントリークラブ 37 45 82
29 +11 伊東 克己 川昭機械 44 39 83
  +11 加藤 隆之 相模梱包 41 42 83
  +11 河邊 博和 カワベ 43 40 83
  +11 玉木 田秀 GMG八王子ゴルフ場 42 41 83
  +11 三堀 秀樹 三堀商事 43 40 83
  +11 山口 育生 ゼンリン 41 42 83
  +11 小林 忠明 小林整形外科 38 45 83
  +11 石川 重人 エイコー 43 40 83
  +11 博山  守 山久建設不動産 41 42 83
  +11 鈴木 大介 ゴルフダイジェスト・オンライン 38 45 83
39 +12 金村 利光 フクエイ 41 43 84
  +12 西山 英徳 ハルスポーツ 42 42 84
  +12 柳沢 知己 たまご動物病院 41 43 84
  +12 蛯原  潤 ティワイオー 38 46 84
43 +13 間藤 正広 間藤工業デザイン 45 40 85
  +13 戸田光太郎 シャイニング・プラネット・インターナショナル 43 42 85
  +13 山崎  孝 大橋工業 44 41 85
  +13 志村 明則 自営 40 45 85
  +13 小西 敏彦 富士ゼロックス 40 45 85
  +13 小川 恭伸 コオガ企画 42 43 85
  +13 塚本 洋司 本間ゴルフ 45 40 85
  +13 内野 秀紀 日本アイ・ビー・エム 43 42 85
  +13 鈴木  淳 鈴木歯科医院 41 44 85
52 +14 青木 克浩 リライブ・ジャパン 41 45 86
  +14 前田 英美 通信学校 41 45 86
  +14 村上 雄太 池袋クリニック 42 44 86
  +14 中村 敦史 ボッシュ 42 44 86
  +14 仲内 資和 東京ドームホテル 39 47 86
  +14 長島 竹人 エヌ企画 45 41 86
  +14 緑川  貴 緑川商店 40 46 86
59 +15 安藤 正志 トーワ美装 38 49 87
  +15 榎本 幸和 多摩コーポレーション 47 40 87
  +15 遠藤  功 遠藤登記測量総合事務所 38 49 87
  +15 手塚久仁彦 コトヒラ工業 45 42 87
  +15 小野寺智夫 自営 44 43 87
  +15 水谷 時人 自営 42 45 87
  +15 石井 昌紀 日本航空 44 43 87
  +15 草柳 高一 草柳化工 43 44 87
  +15 村上 弘行 日東製作所 45 42 87
  +15 大島 康宏 日東紡マテリアル 43 44 87
  +15 谷  健一 自営 42 45 87
  +15 中本  光 ジープレイス 43 44 87
  +15 那須 久治 東京ガス 43 44 87
  +15 平本 眞言 平本商会 45 42 87
  +15 牧野 吉秀 焼肉清養苑 42 45 87
74 +16 今井 喜平 双和興業 39 49 88
  +16 細川  武 自営 42 46 88
  +16 山形 洋一 平成総合サービス 46 42 88
  +16 小林 由崇 不二コーテック 45 43 88
  +16 松谷 英樹 ランド 44 44 88
  +16 青砥 圭一 自営 41 47 88
  +16 島貫 竜一 FGS 43 45 88
  +16 八木橋 満 楓京 49 39 88
  +16 木暮  朗 タマサービス 44 44 88
83 +17 吉岡 宅美 吉岡商店 46 43 89
  +17 高橋 茂樹 自営 40 49 89
  +17 鷺  一成 ヘロン 46 43 89
  +17 石川 典良 キヤノン 43 46 89
  +17 中村    喬 コンペルーム 47 42 89
  +17 髙橋 敏彦 髙橋住建 46 43 89
89 +18 永島  元 永島歯科 46 44 90
  +18 岩本 高明 東京漆器 43 47 90
  +18 山口 愼一 相模鉄道 45 45 90
  +18 山川  朗 日本防疫 47 43 90
  +18 小椋 辰夫 タツヲ電気工事 46 44 90
  +18 小澤 広之 うえむら歯科医院 43 47 90
  +18 渡辺 芳之 あづま歯科 41 49 90
96 +19 河原 弘和 港北電機 45 46 91
  +19 金子  豊 カネコホーム 43 48 91
  +19 山本 順平 エム・エフ・ヴィ 44 47 91
  +19 藤野 和政 B・H・W 47 44 91
  +19 内藤 博行 積水ハウス 44 47 91
  +19 樋口 哲夫 広彩コンサルタント 46 45 91
  +19 林  敬一 ニスコム 47 44 91
103 +20 伊藤 甲一 伊藤コンポー 47 45 92
  +20 吉田  忠 法塔自動車 47 45 92
  +20 村田 正信 自営 46 46 92
  +20 髙橋 克弥 トライクリエイト 48 44 92
107 +21 三戸  敏嗣 清水建設 47 46 93
  +21 山田 勝弘 横河電機 47 46 93
  +21 小島 好夫 自営 47 46 93
  +21 竹中 勝蔵 竹中左官工業 45 48 93
  +21 田中 純之 ヒュ-マックス 49 44 93
112 +22 盛  英夫 東京都立大森高等学校 43 51 94
  +22 矢口 和幸 町田市役所 46 48 94
114 +23 真栄田英夫 サインテック 43 52 95
  +23 長野 健児 ゴーゴル 46 49 95
  +23 北牧 裕幸 キューブ 47 48 95
117 +24 光山 成夫 タイタン 50 46 96
  +24 杉浦 宏明 あずさ監査法人 45 51 96
  +24 中山   聡 北里大学 47 49 96
  +24 茂山 勝一 京王 52 44 96
  +24 鈴木 則仁 自営 47 49 96
122 +25 光永 一男 ゲット 48 49 97
123 +26 岩崎 賢三 ボッシュ 47 51 98
  +26 植木 悦雄 アリス・コーポレーション 49 49 98
  +26 渡辺  豊 港北マッサージ 46 52 98
126 +27 山田 弘幸 日本ヒューレット・パッカード 46 53 99
127 +28 末吉 英二 末吉電気 54 46 100
  +28 林 孝一郎 いすゞテクノ 43 57 100
129 +29 綱島 保典 エースプラン 56 45 101
130 +31 園田 強志 園田工業 54 49 103
  +31 関  晴樹 セキ・エンタープライズ 51 52 103
  +31 島村 忠祥 日立製作所 53 50 103
133 +39 東   隆 東景治税理士事務所 55 56 111
  NR 岩本 錦明 岩本興亜     997
  NR 吉岡 邦明 ジャスト     997
  NR 高井  聡 デューンズ     997
  失格 岩本陽一郎 日本アイ・ビー・エム     998
  失格 谷澤  学 京浜シール     998
  失格 渡辺 武雄 新日本監査法人     998
※印はシニア。

西コーススコア

東コースへ

Position Score Player Company Out In Total
1  0 鹿島 康裕 寿ハム 37 35 72
   0 名倉 康太 水戸工営 34 38 72
3 +1 義澤 秀雄 東林ゴルフセンター 36 37 73
  +1 原  継雄※ 久保倉庫 37 36 73
5 +2 石井 重次※ 丸崎ゴルフ 37 37 74
6 +4 遠山 武志 横浜調理師専門学校 39 37 76
  +4 佐々木 賢 エム・アイ・ジェイ・システム 38 38 76
  +4 山本 秋夫※ 浅岡工務店 38 38 76
9 +5 原  克宣 原建装 38 39 77
  +5 山本 二朗 マトリックス企画 39 38 77
  +5 千野 英樹 東京理化器械 40 37 77
  +5 中村 敏彦 相模台歯科医院 36 41 77
  +5 平本 文明 スタジオ・エフ 38 39 77
14 +6 小宮 康彦※ ヤマト電材 39 39 78
  +6 森田 和之 森田クリニック 40 38 78
  +6 成松光一郎 ユニティー 39 39 78
  +6 石田哲次郎 小港興産 38 40 78
  +6 前田 房夫※ 京王建設 39 39 78
  +6 大沼 貴史 ホームステージ横浜 35 43 78
20 +7 田中 雄三 北山ハウス産業 40 39 79
  +7 中里 匡良 センターホーム 39 40 79
  +7 米田  辿※ 横浜市立相武山小学校 38 41 79
  +7 白井 洋之 八千代商事 38 41 79
  +7 小林 達也 JR東海 38 41 79
  +7 北原  弘※ 東急建設 37 42 79
  +7 佐治 孝彦 N.B.A 37 42 79
以上が予選通過者。マッチングスコアカード方式により決定。
  +7 半田 浩二 半田浩二後援会事務所 37 42 79
  +7 湯本敬太郎※ 西村企業 36 43 79
29 +8 高安 博之 松和会 40 40 80
  +8 今井 正岳 井田両国堂 40 40 80
  +8 清水 二朗 日本コンプライ 39 41 80
  +8 大石 義数※ 自営 38 42 80
  +8 田中 正則 リクルートスタッフィング 38 42 80
  +8 平本 達哉 アルバトロス 39 41 80
  +8 目﨑 辰彦 デュカレック 40 40 80
  +8 鈴木 幹夫 スズキミキオデザインオフィス 44 36 80
37 +9 香坂 雅俊※ 自営 41 40 81
  +9 斉藤 利夫 アルプス塗装工業 37 44 81
  +9 池田 孝一 シースリーアイ 41 40 81
  +9 中田 丈晴 日産プリンス神奈川販売 39 42 81
  +9 田  昌守 田歯科医院 40 41 81
  +9 藤田 富雄※ 自営 40 41 81
43 +10 細谷  清※ 細谷商事 43 39 82
  +10 増島 弘幸 自営 37 45 82
  +10 中山 博義※ 中日物産 41 41 82
  +10 中嶋 一成 トリニティホーム 41 41 82
  +10 渡部  剛※ 拓商一級建築士事務所 40 42 82
  +10 東  裕二 旭ファイバーグラス 39 43 82
  +10 平戸 進二※ 相栄エレベータ 39 43 82
50 +11 井口  登 ハナイセレモニーサービス 42 41 83
  +11 岩澤  天 自営 39 44 83
  +11 岩﨑 秀樹 アイ・ディ・ケイ 38 45 83
  +11 吉原  実※ グリーンハウジング 39 44 83
  +11 窪崎 浩明 窪崎溶接興業 37 46 83
  +11 佐野 正人 東湘PR 40 43 83
  +11 丹野 正義※ 丹野FRP工業 41 42 83
  +11 徳正 雄一 アウディジャパン販売 40 43 83
  +11 堀切  猛 センチュリートラスト 40 43 83
  +11 名嘉 晋作※ 自営 39 44 83
  +11 露木 敏博 タウンニュース社 42 41 83
  +11 和田 和哉※ 自営 41 42 83
62 +12 水野 大 ひまわり薬局 43 41 84
  +12 原  敏之 湘南モノレール 39 45 84
  +12 坂野 和則 住友商事 43 41 84
  +12 神野 勝彦 スエット 40 44 84
  +12 西  悦男※ 西組 40 44 84
  +12 中島 安浩 神楽坂 野上屋 42 42 84
  +12 田坂 伸一 田坂歯科クリニック 44 40 84
  +12 畑野  匡利 ハタノ工務店 43 41 84
  +12 樋田  真 アクセンチュア 41 43 84
  +12 保坂 英徳 住友商事 43 41 84
72 +13 井口 靖之 井口建設 44 41 85
  +13 榎本  要※ 榎本造園 41 44 85
  +13 塩田 成光※ 自営 43 42 85
  +13 塩本 紀明 松下電工 45 40 85
  +13 岡野  誠 エーピークラフト 42 43 85
  +13 乾  友浩 フェニックス警備保障 44 41 85
  +13 桑原 明彦 オフィスK.T.01 42 43 85
  +13 荒原 光春 光永寺 41 44 85
  +13 中曽根  久 オーク 42 43 85
  +13 長谷川菊夫※ センターホーム 41 44 85
  +13 鈴木 敏夫※ 自営 45 40 85
83 +14 三樹 常弘 スリーエフ 44 42 86
  +14 鹿島 茂裕 寿食品 43 43 86
  +14 石正 裕一 ナナ・コーポレート・コミュニケーション 43 43 86
  +14 浅岡  正 浅岡 41 45 86
  +14 倉津 真二 いすゞ自動車 43 43 86
  +14 鈴木 幸司 幸美堂 42 44 86
89 +15 久保田 伸 久保田法律事務所 41 46 87
  +15 鹿島  進※ 鹿島防災設備 40 47 87
  +15 尻石 邦明 HAIR THE 10TH 45 42 87
  +15 足達  信 大日本印刷 47 40 87
  +15 池田 幸夫 立幸物産 41 46 87
  +15 畠山 英俊 アプリコット 43 44 87
  +15 富永 義男※ フライスター物流 43 44 87
96 +16 戸塚  孝 自営 38 50 88
  +16 江成  渉 江成不動産 43 45 88
  +16 市丸 博章※ 久祐ハウジング 43 45 88
  +16 小林 恵一 東京工業 42 46 88
  +16 松原 伸夫 トライ横浜 45 43 88
  +16 川口 伸二 げんき商会 41 47 88
  +16 大津 岩男 日本テレビ放送網 41 47 88
  +16 仲間 一雄※ 行政書士仲間事務所 44 44 88
  +16 武藤 永男 永彩 44 44 88
  +16 北島 正一※ 三葉化工 44 44 88
106 +17 義澤  彰 東林ゴルフセンター 41 48 89
  +17 作田 幸雄※ 作田工務店 45 44 89
  +17 清水慎一郎 エム・エス・イー 41 48 89
  +17 斉藤 健治 全日本空輸 44 45 89
  +17 石塚 勝久 石塚 42 47 89
  +17 平澤 章好 清川カントリークラブ 44 45 89
112 +18 関  桂三 自営 48 42 90
  +18 久島 一彦※ 東京明治フーズ 41 49 90
  +18 秋元 和廣 健康医学開発センター 42 48 90
  +18 糟谷 竹則 KASUYA 41 49 90
  +18 本間 章浩 二木ゴルフ 49 41 90
117 +19 岩下 徹郎 芝原建設 47 44 91
  +19 星本 大壮※ よつや商事 45 46 91
  +19 西山 昌彦 サンライズ・アカウンティング・インターナショナル 43 48 91
  +19 保良 誠司 エリアコーポレーション 45 46 91
  +19 北神 秀樹 北山ハウス産業 46 45 91
122 +20 木下 勇人 JEC 47 45 92
123 +21 宮下 良之 アサヒリアルエステート 44 49 93
  +21 星野 啓介 積水ハウス 46 47 93
125 +22 綾野  興 アテックスホールディングス 44 50 94
  +22 杉本 武一 メイプルポイントGC 47 47 94
  +22 折田 皓二※ 大日本印刷 51 43 94
128 +23 沼倉 憲三※ 自営 45 50 95
  +23 仁科 雅司 ファナック 47 48 95
130 +24 岡部 博史 大日本住友製薬 45 51 96
  +24 相場与志雄※ アイテック 47 49 96
132 +32 小林 豊明 小林保険事務所 53 51 104
  NR 加藤  勲※ 藤和ハウジング     997
  失格 河村 英明 日起     998
  失格 金澤 史夫※ アスクビジネスマネージメント     998
※印はシニア。

大会結果一覧へ戻る

Copyright © 2007 SPORTS NIPPON NEWSPAPERS. All rights Reserved.